オリンピックの歴史
1924年シャモニー・モンブランから始まった近代オリンピック。
歴代の夏季オリンピック概要と、エンブレム(ロゴ)のまとめ。
1924年
★シャモニー・モンブランオリンピック
開催都市 | フランス・シャモニー=モン=ブラン |
参加国・地域数 | 16 |
参加人数 | 258人 |
競技種目数 | 6競技16種目 |
1928年
★サンモリッツオリンピック
開催都市 | スイス・サンモリッツ |
参加国・地域数 | 25 |
参加人数 | 464人 |
競技種目数 | 5競技14種目 |
1932年
★レークプラシッドオリンピック
開催都市 | アメリカ・レークプラシッド |
参加国・地域数 | 17 |
参加人数 | 252人 |
競技種目数 | 4競技14種目 |
1936年
★ガルミッシュ=パルテンキルヒェンオリンピック
開催都市 | ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヒェン |
参加国・地域数 | 28 |
参加人数 | 668人 |
競技種目数 | 4競技17種目 |
1948年
★サンモリッツオリンピック
開催都市 | スイス・サンモリッツ |
参加国・地域数 | 28 |
参加人数 | 669人 |
競技種目数 | 4競技22種目 |
1952年
★オスロオリンピック
開催都市 | ノルウェー・オスロ |
参加国・地域数 | 30 |
参加人数 | 694人 |
競技種目数 | 4競技22種目 |
1956年
★コルティナダンペッツォオリンピック
開催都市 | イタリア・コルティナダンペッツォ |
参加国・地域数 | 32 |
参加人数 | 820人 |
競技種目数 | 4競技24種目 |
1960年
★スコーバレーオリンピック
開催都市 | アメリカ・スコーバレー |
参加国・地域数 | 30 |
参加人数 | 665人 |
競技種目数 | 4競技27種目 |
1964年
★インスブルックオリンピック
開催都市 | オーストリア・インスブルック |
参加国・地域数 | 36 |
参加人数 | 1,091人 |
競技種目数 | 6競技34種目 |
1968年
★グルノーブルオリンピック
開催都市 | フランス・グルノーブル |
参加国・地域数 | 37 |
参加人数 | 1,158人 |
競技種目数 | 6競技35種目 |
1972年
★札幌オリンピック
開催都市 | 日本・札幌 |
参加国・地域数 | 35 |
参加人数 | 1,006人 |
競技種目数 | 6競技35種目 |
1976年
★インスブルックオリンピック
開催都市 | オーストリア・インスブルック |
参加国・地域数 | 37 |
参加人数 | 1,123人 |
競技種目数 | 6競技37種目 |
1980年
★レークプラシッドオリンピック
開催都市 | アメリカ・レークプラシッド |
参加国・地域数 | 37 |
参加人数 | 1,072人 |
競技種目数 | 6競技38種目 |
1984年
★サラエボオリンピック
開催都市 | ユーゴスラビア・サラエボ |
参加国・地域数 | 49 |
参加人数 | 1,274人 |
競技種目数 | 6競技39種目 |
1988年
★カルガリーオリンピック
開催都市 | カナダ・カルガリー |
参加国・地域数 | 57 |
参加人数 | 1,423人 |
競技種目数 | 6競技46種目 |
1992年
★アルベールビルオリンピック
開催都市 | フランス・アルベールヴィル |
参加国・地域数 | 64 |
参加人数 | 1,801人 |
競技種目数 | 6競技57種目 |
1994年
★リレハンメルオリンピック
開催都市 | ノルウェー・リレハンメル |
参加国・地域数 | 67 |
参加人数 | 1,739人 |
競技種目数 | 6競技61種目 |
1998年
★長野オリンピック
開催都市 | 日本・長野 |
参加国・地域数 | 72 |
参加人数 | 2,302人 |
競技種目数 | 7競技68種目 |
2002年
★ソルトレイクシティオリンピック
開催都市 | アメリカ・ソルトレイクシティ |
参加国・地域数 | 78 |
参加人数 | 2,527人 |
競技種目数 | 7競技78種目 |
2006年
★トリノオリンピック
開催都市 | イタリア・トリノ |
参加国・地域数 | 80 |
参加人数 | 2,633人 |
競技種目数 | 7競技84種目 |
2010年
★バンクーバーオリンピック
開催都市 | カナダ・バンクーバー |
参加国・地域数 | 82 |
参加人数 | |
競技種目数 | 7競技86種目 |
2014年
★ソチオリンピック
開催都市 | ロシア・ソチ |
参加国・地域数 | 83ヶ国+5地域(88地域) |
参加人数 | 2,873名 |
競技種目数 | 7競技98種目 |
2018年
★平昌オリンピック
開催都市 | 韓国・平昌 |
参加国・地域数 | 92 |
参加人数 | 2,925人 |
競技種目数 | 7競技102種目 |
あわせて読みたい❕
関連記事
オリンピックの歴史1896年アテネから始まった近代オリンピック。歴代の夏季オリンピック概要と、エンブレム(ロゴ)のまとめ。1896年★アテネオリンピック開催都市ギリシャ王国・アテネ参加国・地域数14[…]
関連記事
オリンピックの歴史冬期オリンピックのメインスタジアム。スキー場やスケートリンクに少し手を加えてメイン会場とされることも多く、夏季オリンピックに比べると特徴的なデザインが無い大会も珍しくないが、中には夏季五輪顔負けのスタジアムを誇る[…]